עקבו אחרינו באינסטגרם - לעדכונים יותר שוטפים!
כל שאלה נוספת נא לפנות למייל - info@wnbf-il.com
תחרות קרובה ב 30.10.2025 באונ׳ ת״א - אולם סמולרש

15.5.2025

להלן סיכום אליפות ישראל בפיתוח גוף טבעי מטעם איגוד WNBF שנערכה ביום חמישי 15.5.2025:

פרטים על התחרות

  • התחרות התקיימה באולם סמולרש – אוניברסיטת תל אביב.
  • בתחרות השתתפו כ-95 מתחרים ומתחרות ב-17 קטגוריות שונות.
  • התחרות חולקה לשני מקטעים:
    • המקטע הראשון הוא מקטע קדם השיפוט (Pre-Judging) בו ניתן רוב הניקוד לתחרות, נערך בשעות הבוקר.
    • המקטע השני היה אירוע הערב, היה מהיר יותר ובו ביצעו השופטים ניקוד נוסף

החלוקה למקטעים אפשרה שיפוט מעמיק יותר ללא לחץ זמן בשלב השיפוט המקדים וקיום אירוע בערב ללא עיכובים ולהנאת הקהל

  • המתחרים דורגו באופן נפרד בכל הקטגוריות ותתי הקטגוריות השונות.
  • בסוף התחרות נבחרו אלופי האלופים שהיו הטובים ביותר בכל קטגוריה.

שיטת הניקוד

  • 6 שופטים ו3 שופטות שפטו את התחרות.
  • השופטים שפטו את הקטגוריות באופן אוטונומי ובלתי תלוי.
  • במצב בו לשופט יש ניגוד אינטרסים בקטגוריה מסוימת (היכרות עם אחד המתחרים) פסל את עצמו מלשפוט את הקטגוריה.
  • כל שופט מיקם את המתחרים בכל סבב ממקום ראשון עד לאחרון. לדגומא: אם בקטגוריה השתתפו 4 מתחרים ובקטגוריה יש 2 סבבים, השופט מיקם כל מתחרה ממקום ראשון עד למקום רביעי בכל סבב באופן נפרד.
  • לאחר מכן, חושב הסכום המשוקלל של הנקודות של כל מתחרה והמתחרה עם הניקוד הנמוך ביותר ניצח את הקטגוריה.
  • קטגוריית אלוף האלופים הוכרעה על ידי הצבעת השופטים.

אלוף האלופים

תת קטגוריה מקום מס׳ מתחרה שם המתחרה סה״כ ניקוד
קלאס 1 1 42 ישראל אפלבאום 7
קלאס 1 2 51 ירין אדיב 14
קלאס 1 3 39 יהודה וילוז׳ני 22.6
קלאס 1 4 32 יועד צרפתי 26.5
קלאס 2 1 40 אור מישאל 5
קלאס 2 2 31 עידן שמואלי 10
קלאס 2 3 44 עידן שמואלי 16
קלאס 2 4 46 איתן פרס 25.6
קלאס 2 5 43 ינון גורש 28.5
תת קטגוריה מקום מס׳ מתחרה שם המתחרה סה״כ ניקוד
קלאס 1 1 48 אמיר חדד 4
קלאס 1 2 18 אופיר מור 12
קלאס 1 3 12 שי שלו 14.5
קלאס 1 4 6 נווה ויצמן 15
קלאס 1 5 37 אסף בוחבוט 15
קלאס 1 6 17 איתי יוסף 24
קלאס 1 7 14 יניב רפאל 27.5
קלאס 2 1 1 עומר יולזרי 4
קלאס 2 2 9 גדי מקרו 6.5
קלאס 2 3 4 אלדור נחשון 7.5
קלאס 2 4 19 גלעד קדוש 12
קלאס 3 1 2 גל זוסמן 3
קלאס 3 2 25 אוראל אוחיון 6.5
קלאס 3 3 21 לירון כהן 9
קלאס 3 4 15 משה אלוף 14.5
קלאס 3 5 99 נועם שקלר 15
קלאס 3 6 103 איסלאם פואז 17
קלאס 3 7 23 גמליאל שלי 20.5
קלאס 3 8 3 בן כהן 22.5
קלאס 4 1 16 סתיו רוט 4
קלאס 4 2 26 יאיר בביוף 10
קלאס 4 3 35 לואי חלבי 12.5
קלאס 4 4 22 אריאל מאפרי 19
קלאס 5 1 7 דור דוד 3
קלאס 5 2 5 מתן סולומון 6
קלאס 5 3 13 כארם 9
קלאס 5 4 20 אלדור נחום 12.5
קלאס 5 5 45 מיכל חזקלביץ 14.5
קלאס 6 1 24 סאלי גבאי 3
קלאס 6 2 10 איליה ניידוב 7
קלאס 6 3 11 עמי דהרי 8.5
קלאס 6 4 8 דורון טואיג 11.5
תת קטגוריה מקום מס׳ מתחרה שם המתחרה סה״כ ניקוד
קלאס 1 1 90 אלכסנדרה ליכשטיין 5
קלאס 1 2 89 רוני יחזקאלי 7
קלאס 1 3 96 מיכל מור 8.5
קלאס 1 4 97 אנה שרמן 9.5
קלאס 1 5 92 נוגה חדד 15
קלאס 2 1 95 ליר תורגמן 5.5
קלאס 2 2 94 חן זוהר 6.5
קלאס 2 3 93 שרון סטי 13.5
קלאס 2 4 91 גוליה שטרן 14.5
תת קטגוריה מקום מס׳ מתחרה שם המתחרה סה״כ ניקוד
קלאס 1 1 73 אליהו עטרי 9.2
קלאס 1 2 81 יהודה אפלבאום 15.5
קלאס 1 3 34 עידו אלישייב 18.75
קלאס 1 4 56 מתן דדון 28.45
קלאס 1 5 30 שגיב בן משה 37.1
קלאס 1 6 30 שגיב בן משה 37.1
קלאס 1 7 70 עופר סוסיד 44.55
קלאס 1 8 77 עמית רוטשטיין 54
קלאס 2 1 68 מיכאל אדיסון 10.4
קלאס 2 2 84 אלעד מנצור 12.2
קלאס 2 3 72 אהרון הלוי 14.5
קלאס 2 4 57 ניב קנצשטיין 25.5
קלאס 2 5 78 מיכאל שינדלמן 28.1
קלאס 2 6 58 סתיו צפניה 35.5
קלאס 3 1 63 אילי דהמיש 5.55
קלאס 3 2 76 רון משייב 11.9
קלאס 3 3 85 יאיר לייבוביץ 14.1
קלאס 3 4 80 טל בלט 21.7
קלאס 3 5 88 ליאל נחמני 26.1
קלאס 3 6 61 ליאור אוזנה 27.1
קלאס 3 7 74 שלו גלאם 34.55
קלאס 3 8 53 דויד רייטר 35.15
קלאס 4 1 66 אביהו בושרי 9.55
קלאס 4 2 59 צוף ישראלי 11.45
קלאס 4 3 62 ליאם אביטל 29.1
קלאס 4 4 28 גל אמסלם 33.9
קלאס 5 1 65 סטיבן וינוגרדוב 4
קלאס 5 2 67 שגיא פלד 9.9
קלאס 5 3 60 עומרי קלדרון 12.65
קלאס 5 4 52 ניר חזן 16.35
קלאס 5 5 86 ניר נינאי 17.65
קלאס 5 6 82 אלעד כהן 23.45

הערה חשובה

בערב התחרות לאחר הזכיה נלקחה מכל מתחרה שניצח קטגוריה דגימת שתן. הדגימה תיבדק כדי לשלול שימוש בסמים אסורים.
במידה ותחזור תוצאה חיובית ישלל מהמתרה התואר שלו.

he_ILHebrew