קטגוריה | מס׳ מתחרה | שם המתחרה |
---|---|---|
מן פיזיק | 42 | לביא קפרא |
ביקיני נשים | 3 | נועה נובק |
קלאסיק פיזיק גברים | 11 | סער סוכר |
פיתוח גוף גברים | 71 | גל מימון |
תת קטגוריה | מקום | מס׳ מתחרה | שם המתחרה | סה״כ ניקוד |
---|---|---|---|---|
עד גיל 19 | 1 | 58 | איתי טל | 3 |
2 | 60 | יהלי חזן | 6 | |
3 | 59 | דביר תורג'מן | 9 | |
עד גיל 22 | 1 | 62 | גולדה נביל | 3.65 |
2 | 64 | נחום בנילוב | 6.65 | |
3 | 61 | כריס סוסו | 7.7 | |
בוגרים עד משקל 69 | 1 | 66 | אידן רפאל | 3 |
2 | 67 | מאור מורדכייב | 6 | |
3 | 65 | גל מורן | 9 | |
בוגרים מעל משקל 69 | 1 | 71 | גל מימון | 4 |
2 | 68 | טל שלדובסקי | 7.35 | |
3 | 69 | איתמר אדרי | 7.65 |
תת קטגוריה | מקום | מס׳ מתחרה | שם המתחרה | סה״כ ניקוד |
---|---|---|---|---|
עד גיל 18 עד גובה 1.75 | 1 | 25 | עידן זיידלר | 3.65 |
2 | 9 | נאור חזן | 6.35 | |
3 | 24 | תומר גלבוע | 8 | |
עד גיל 18 מעל גובה 1.75 | 1 | 21 | גיא חלמיש | 3.7 |
2 | 23 | נוה חסון | 6.65 | |
3 | 22 | מתן יונני | 7.65 | |
עד גיל 23 עד גובה 1.76 | 1 | 26 | נאור חיון | 6 |
2 | 29 | רביע ניג'ם | 7 | |
3 | 28 | דוד מילמן | 8 | |
עד גיל 23 מעל גובה 1.76 | 1 | 33 | נחמן שגב | 4.3 |
2 | 31 | יריב אלימלך | 4.7 | |
3 | 34 | מואהב ג'בר | 9.65 | |
בוגרים עד גובה 1.72 | 1 | 38 | אדם ברק | 4.35 |
2 | 37 | גטאצ'ו קסה | 5 | |
3 | 36 | לידור עובדיה | 8.65 | |
בוגרים גובה 1.72-1.80 | 1 | 42 | לביא קפרא | 3 |
2 | 48 | איסלאם | 7 | |
3 | 44 | רון אסרף | 10 | |
בוגרים מעל גובה 1.80 | 1 | 51 | אלעד אבני | 4 |
2 | 49 | אור עזריאל | 5 | |
3 | 47 | בן רוזנטל | 9.35 | |
מעל גיל 35 | 1 | 45 | אלירן לוי | 3.7 |
2 | 54 | אלכס סמירנוב | 5.3 | |
3 | 55 | אבירם קרשנר | 10.35 |
תת קטגוריה | מקום | מס׳ מתחרה | שם המתחרה | סה״כ ניקוד |
---|---|---|---|---|
עד גיל 32 | 1 | 3 | נועה נובק | 3 |
2 | 4 | לורי וולינסקי | 6 | |
3 | 2 | ספיר לינדר סיטבון | 9 | |
מעל גיל 32 | 1 | 6 | אורפז אברהם | 3.65 |
2 | 8 | יבגניה לדביץ' | 5.35 | |
3 | 7 | רעות סמו | 9 |
תת קטגוריה | מקום | מס׳ מתחרה | שם המתחרה | סה״כ ניקוד |
---|---|---|---|---|
עד גובה 1.76 | 1 | 11 | סער סוכר | 3 |
2 | 12 | עידן ניצן | 6 | |
3 | 13 | שלומי טוויטו | 9.65 | |
מעל גובה 1.76 | 1 | 18 | שון אברבוך | 5.35 |
2 | 17 | אריאל בן עטר | 5.65 | |
3 | 16 | דניאל רחמני | 7 |
בערב התחרות לאחר הזכיה נלקחה מכל מתחרה שניצח קטגוריה דגימת שתן. הדגימה תיבדק כדי לשלול שימוש בסמים אסורים.
במידה ותחזור תוצאה חיובית ישלל מהמתרה התואר שלו.