There is no date for the competition at the moment for April-May in 2025 - we will update immediately when there is :)
Any further questions, please contact the email - info@wnbf-il.com
Next competition on 31.10.2024 at Tel Aviv University - Smolresh Hall
The world competition will take place in the USA on 23-24.11.2024

31.10.2024

להלן סיכום אליפות ישראל בפיתוח גוף טבעי מטעם איגוד WNBF שנערכה ביום חמישי 31.10.2024:

Details about the competition

  • התחרות התקיימה באולם סמולרש – אוניברסיטת תל אביב.
  • בתחרות השתתפו כ-132 מתחרים ומתחרות ב-24 קטגוריות שונות.
  • The competition was divided into two sections:
    • The first segment is the pre-judging segment (Pre-Judging) where most of the points for the competition are given, held in the morning.
    • The second segment was the evening event, was faster and in which the judges performed additional scoring

The division into segments allowed for more in-depth judging without time pressure in the preliminary judging phase and holding an event in the evening without delays and for the enjoyment of the audience

  • The competitors were ranked separately in all the different categories and sub-categories.
  • At the end of the competition, the champions of champions who were the best in each category were chosen.

The scoring method

  • 5 שופטים ו2 שופטות שפטו את התחרות.
  • The judges judged the categories autonomously and independently.
  • In a situation where the judge has a conflict of interest in a certain category (acquaintance with one of the competitors) disqualify himself from judging the category.
  • Each judge ranked the competitors in each round from first to last place. To Dagoma: If 4 competitors participated in the category and there are 2 rounds in the category, the judge placed each competitor from first to fourth place in each round separately.
  • The weighted sum of each contestant's points is then calculated and the contestant with the lowest score wins the category.
  • The Champion of Champions category was decided by the judges' vote.

the champion of champions

category Competitor No The competitor's name
פיגר 47 נוי חפץ
From physics 91 Ariel Ben Atar
bikini 40 לי-חן יפת
Classic physics 86 Meir fan
Men's bodybuilding 117 Ron Kilobet
subcategory Place Competitor No The competitor's name Total score
קלאס 1 1 64 רועי סביר 5.55
2 55 תמיר הררי 8.7
3 58 נבו אילון 11.3
4 45 אברהם רוחאן 15.9
5 49 שגיב חזן 18.55
6 60 עילאי הרפז 23.55
קלאס 2 1 48 Adir Yafet 8
2 63 גל אלכסיי יודלא 11.45
3 56 יקיר שוב 13.55
4 23 שגיא גורניק 17
קלאס 3 1 117 Ron Kilobet 3
2 82 Sam Amasis 7.35
3 61 אלון גני 8.1
4 62 רז דהן 11.55
קלאס 4 1 54 אביב גבאי 6
2 53 כאן סמית 12
3 57 דין סימון 18
subcategory Place Competitor No The competitor's name Total score
קלאס 1 1 2 ליאם רוקח 7.7
2 81 מוחמד אסאדי 15.9
3 113 ישעיהו דנן 19.6
4 51 גדיר יסיף 21
5 31 איליי דקל 33.7
6 67 לירן שימאן 36.1
7 39 נבו חבה 44.2
8 29 אמיר טבת 48.6
9 18 אוהד לנקרי 56.7
קלאס 2 1 59 Kalman Carlos Zak 5.4
2 21 Noam Shimler 10.8
3 38 מיכאל בריק 20.2
4 19 עמרם דהרי 21.5
5 106 מיקי פוגלמן 23.1
קלאס 3 1 87 עופר בקרייה 8.5
2 26 הראל בר 11.2
3 97 בן לוזון 12.7
4 88 Lidor Ovadia 14.4
5 22 רודי שיש 16.4
6 35 ירין מזרחי 19.3
7 95 אנדריי פייגין 22.4
8 25 רוני בוטרשווילי 24.7
9 32 מאיר מאירא 31.9
קלאס 4 1 42 Guy Ben Haim 8.1
2 52 מורד להיאני 10.8
3 17 נאור קוליחמן 19.9
4 20 colorful dawn 24.2
5 30 איתי הררי 32.8
6 27 נתן שיש 37.3
7 16 שחר סעד 43.3
קלאס 4 1 91 Ariel Ben Atar 4
2 133 Zermatt horizon 9.1
3 107 ירין אבגיל 10
4 36 Seagull dew 13.8
5 24 גילעד גרוס 18
6 37 קיריל טימופייב 21.6
subcategory Place Competitor No The competitor's name Total score
קלאס 1 1 40 לי-חן יפת 3.6
2 14 חני לודויג 9.4
3 11 גל נקאש 11
4 96 נאווה קרבצנקו 15.3
5 4 נעמי הורביץ 16.6
6 84 אופיר יפת 19.7
קלאס 2 1 89 סתיו שלום 8.4
2 10 Tamara Stern 12.9
3 92 נועה כהן 15.4
4 12 אופיר יוסף 23.3
5 9 Almog Cohen 23.9
6 13 מיטל בורוכוב 29.9
7 41 ליבת אביטל אזולאי 37.4
קלאס 3 1 15 דניאל חגאג 5.4
2 7 יוליה גינר 14.1
3 100 יעל מנלון 14.9
4 5 חן וייס 15.5
5 104 רות גלדר 21.6
6 23 אוקסנה קמניצקי 23
קלאס 4 1 111 לנה אנדריאנקו 13.8
2 8 אנטה דימוסקה די מרקו 13.9
3 6 ליאת שבתאי 16
4 112 לריסה דנטס 24
5 93 עדי שוורץ 34.7
6 28 תום תשבי 37.4
7 38.4 לייסאן רפיקובה 38.4
subcategory Place Competitor No The competitor's name Total score
קלאס 1 1 109 דן עוז 9.55
2 68 ניר ראבינין 13.45
3 66 Ben Tischler 19.45
4 80 גילעד וידל 30.55
5 69 ליאם עייש 36.45
6 43 אופיר גרנות 41.1
7 71 ירין בצלאל 46.9
8 99 נטע מור 54.2
9 79 לביא עמר 60.1
קלאס 2 1 78 Tomer Gilboa 5.8
2 70 חננאל גווילי 7.55
3 65 נטע ליבוביץ 13.55
4 116 שגיא ביטון 16.75
5 98 נאורס טועמה 19.45
6 198 Daniel Turgman 20.9
קלאס 3 1 86 Meir fan 3
2 72 ירין לוי 6.55
3 83 אייל רוזן 9.45
4 73 אורי הראל 11
5 75 אדיר כהן 15.55
6 77 צור הולנדר 17.45
קלאס 4 1 90 עמית תמיר 8.65
2 34 רוני כנעאני 9.45
3 85 מיכאל נק 17
4 138 שגיא כהן 17.35
5 76 חביבאל ארזמסצב 25.1
6 74 Rodion combination 27.45
subcategory Place Competitor No The competitor's name Total score
קלאס 1 1 47 נוי חפץ 1.8
2 44 דריה וסיוקוב 3.6

Important note

On the evening of the competition after winning, a urine sample was taken from each competitor who won a category. The sample will be tested to rule out illicit drug use.
If a positive result comes back, the student will be deprived of his degree.

en_USEnglish